PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PENEBEL
DESA REJASA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN BPJS KETENAGAKERJAAN DI DESA REJASA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 40 22 18
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 33 0 33
3 PELAJAR/MAHASISWA 22 8 14
4 PENSIUNAN 3 3 0
5 5 3 2 1
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 1 0
7 PERDAGANGAN 1 0 1
8 PETANI/PEKEBUN 21 15 6
9 KARYAWAN SWASTA 45 28 17
10 KARYAWAN BUMN 1 1 0
11 KARYAWAN HONORER 1 0 1
12 BURUH HARIAN LEPAS 26 18 8
13 BURUH TANI/PERKEBUNAN 15 4 11
14 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 1 0
15 MEKANIK 2 2 0
16 GURU 2 1 1
17 PERAWAT 3 0 3
18 PEDAGANG 10 3 7
19 PERANGKAT DESA 13 9 4
20 KEPALA DESA 1 1 0
21 WIRASWASTA 2 2 0
JUMLAH 246 121 125
BELUM MENGISI 1271 619 652
TOTAL 1517 740 777

16 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA REJASA




I GEDE WAYAN WIHASTRA
NIPD/NIP :
  REJASA, 16 JULI 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA REJASA




I WAYAN DEDI DARMIKA
NIPD/NIP :