Agen Perlinsos bersama Admin SIAK menyelenggarakan kegiatan pendataan perlindungan sosial sekaligus aktivasi Identitas Kependudukan Digital pada Senin, 27 Juli 2026. Kegiatan pelayanan publik yang menyasar masyarakat setempat ini dilaksanakan secara terpusat di Ruang Rapat Kantor Desa Rejasa. Pelaksanaan program kerja ini berjalan dengan lancar dan dihadiri oleh sejumlah warga yang membutuhkan pelayanan administrasi tersebut.
Latar belakang diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk merealisasikan percepatan pendataan perlindungan sosial yang dilakukan oleh agen perlinsos desa. Melalui langkah taktis ini, pemerintah desa berupaya mengoptimalkan pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat agar lebih cepat selesai. Percepatan ini dinilai penting agar seluruh program perlindungan sosial dapat terdata dengan akurat dan efisien oleh para agen yang bertugas.
Proses pelayanan administrasi ini diawali dengan kedatangan masyarakat ke lokasi kegiatan sejak pagi hari. Warga terpantau mulai mendatangi Ruang Rapat Kantor Desa Rejasa tepat pada pukul 08.30 WITA untuk melaksanakan pendataan perlindungan sosial tersebut. Kedatangan warga yang tertib membuat alur pelayanan di lokasi dapat langsung dimulai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Kegiatan pendataan perlindungan sosial di lokasi tersebut dilakukan secara langsung oleh agen perlinsos desa kepada setiap warga yang datang. Pada saat proses pendataan berlangsung, para agen juga memberikan penjelasan secara rinci mengenai tujuan dari pendataan perlindungan sosial tersebut. Penjelasan ini diberikan agar masyarakat memahami pentingnya akurasi data dalam program perlindungan sosial yang sedang dijalankan.
Pada saat yang bersamaan, di lokasi yang sama juga dilaksanakan pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital bagi warga yang ingin mengaktifkan aplikasi tersebut. Petugas Admin SIAK bersiaga untuk memandu dan memproses setiap pengajuan aktivasi Identitas Kependudukan Digital dari masyarakat. Layanan ganda ini sengaja dihadirkan secara simultan untuk memberikan kemudahan akses administrasi kependudukan bagi warga desa.
Berdasarkan jalannya kegiatan, pendataan perlindungan sosial kini dapat dilakukan secara mandiri oleh warga yang sudah melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital. Di sisi lain, bagi warga yang tidak mempunyai Identitas Kependudukan Digital, proses pendataan perlindungan sosial tetap dapat diselesaikan dengan dibantu langsung oleh agen perlinsos desa. Mekanisme ganda ini memastikan seluruh warga tetap terdata dengan baik tanpa terkendala kepemilikan aplikasi digital.
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 13:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Gempa
Sumber : BMKG | Tema DeNava
|
|
: | 09 Oktober 2024 08:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat TAPSA, Buruan, Penebel |
|
|
: | TP PKK Kecamatan Penebel |
|
|
: | 15 Oktober 2024 08:00:00 |
|
|
: | BAKEUDA KABUPATEN TABANAN |
|
|
: | BAKEUDA KABUPATEN TABANAN |
|
|
: | 09 Oktober 2024 08:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali |
|
|
: | Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan |
|
|
: | 11 Oktober 2024 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Camat Penebel |
|
|
: | PMD Kecamatan Penebel |
|
|
: | 07 Februari 2025 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Kantor Desa Rejasa |
|
|
: | Perbekel Desa Rejasa |
|
|
: | 21 Februari 2025 13:00:00 |
|
|
: | Pura Ulunsiwi Subak Rejasa |
|
|
: | I Nengah Sutamaya |
|
|
: | 21 Februari 2025 11:11:06 |
|
|
: | Kantor Camat Penebel |
|
|
: | Kaur Perencanaan |
|
|
: | 06 Juli 2025 16:00:00 |
|
|
: | Balai Serbaguna Desa Rejasa |
|
|
: | PPKD dan TPK |
|
|
: | 03 Juli 2025 20:09:00 |
|
|
: | PADMASANA KANTOR DESA |
|
|
: | PPKD dan TPK |
|
|
: | 04 Juli 2025 21:09:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan BPKB Kecamatan Penebel |
|
|
: | Koordinator |
|
|
: | 04 Agustus 2025 13:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat VIP Lantai II Kantor Bupati Tabanan |
|
|
: | Perbekel Desa Rejasa |
|
|
: | 17 Agustus 2025 07:00:00 |
|
|
: | Lapangan Umum Desa Penatahan |
|
|
: | Camat Penebel |
|
|
: | 23 Oktober 2025 08:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Pemerintah Desa Penebel |
|
|
: | BKAD Kecamatan Penebel |
|
|
: | 04 Maret 2026 08:30:00 |
|
|
: | KANTOR CAMAT PENEBEL |
|
|
: | Dinas Kominfo Kab. Tabanan |
|
|
: | 19 Februari 2026 09:30:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan Graha Yadnya Sanjayaning Singasana |
|
|
: | Kesbangpol Kab. Tabanan |
|
|
: | 23 Februari 2026 10:30:00 |
|
|
: | Kantor Desa Rejasa |
|
|
: | Camat Penebel |
|
|
: | 09 April 2026 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Sekber Kantor Camat Penebel |
|
|
: | Camat Penebel |
|
|
: | 28 April 2026 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Desa Rejasa |
|
|
: | Satuan Tugas Kecamatan |
|
|
: | 16 April 2026 08:30:00 |
|
|
: | Ruang Rapat BAKEUDA Kab. Tabanan |
|
|
: | BAKEUDA Kab. Tabanan |
Sumber : BMKG | Tema DeNava
| Jenis Tanah | : | Sawah |
|---|---|---|
| Topografi | : | Datar |
| Sumber Daya Alam | : | Air dan Hutan |
| Flora Fauna | : | Jenis Tumbuhan dan Hewan yang ada di Desa |
| Rawan Bencana | : | Tanah Longsor |
| Kearifan Lokal | : | Tradisi dan Budaya |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Optik, 4G, 5G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, Iconnet, Alus Net |
| Cakupan Wilayah | : | Seluruh Wilayah Desa Rejasa |
| Kecepatan Internet | : | 10 Mbps, 20 Mbps, 35 Mbps, 50 Mbps |
| Akses Publik | : | Terdapat wifi yang bisa diakses warga di beberapa lokasi |
| Status Desa | : | Adat |
|---|---|---|
| Lembaga Adat | : | Desa Adat |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | Desa Adat Rejasa, Desa Adat Pacut, Desa Adat Kelembang |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Peraturan Adat | : |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 13:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Gempa
Sumber : BMKG | Tema DeNava
|
|
: | 09 Oktober 2024 08:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat TAPSA, Buruan, Penebel |
|
|
: | TP PKK Kecamatan Penebel |
|
|
: | 15 Oktober 2024 08:00:00 |
|
|
: | BAKEUDA KABUPATEN TABANAN |
|
|
: | BAKEUDA KABUPATEN TABANAN |
|
|
: | 09 Oktober 2024 08:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali |
|
|
: | Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan |
|
|
: | 11 Oktober 2024 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Camat Penebel |
|
|
: | PMD Kecamatan Penebel |
|
|
: | 07 Februari 2025 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Kantor Desa Rejasa |
|
|
: | Perbekel Desa Rejasa |
|
|
: | 21 Februari 2025 13:00:00 |
|
|
: | Pura Ulunsiwi Subak Rejasa |
|
|
: | I Nengah Sutamaya |
|
|
: | 21 Februari 2025 11:11:06 |
|
|
: | Kantor Camat Penebel |
|
|
: | Kaur Perencanaan |
|
|
: | 06 Juli 2025 16:00:00 |
|
|
: | Balai Serbaguna Desa Rejasa |
|
|
: | PPKD dan TPK |
|
|
: | 03 Juli 2025 20:09:00 |
|
|
: | PADMASANA KANTOR DESA |
|
|
: | PPKD dan TPK |
|
|
: | 04 Juli 2025 21:09:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan BPKB Kecamatan Penebel |
|
|
: | Koordinator |
|
|
: | 04 Agustus 2025 13:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat VIP Lantai II Kantor Bupati Tabanan |
|
|
: | Perbekel Desa Rejasa |
|
|
: | 17 Agustus 2025 07:00:00 |
|
|
: | Lapangan Umum Desa Penatahan |
|
|
: | Camat Penebel |
|
|
: | 23 Oktober 2025 08:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Pemerintah Desa Penebel |
|
|
: | BKAD Kecamatan Penebel |
|
|
: | 04 Maret 2026 08:30:00 |
|
|
: | KANTOR CAMAT PENEBEL |
|
|
: | Dinas Kominfo Kab. Tabanan |
|
|
: | 19 Februari 2026 09:30:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan Graha Yadnya Sanjayaning Singasana |
|
|
: | Kesbangpol Kab. Tabanan |
|
|
: | 23 Februari 2026 10:30:00 |
|
|
: | Kantor Desa Rejasa |
|
|
: | Camat Penebel |
|
|
: | 09 April 2026 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Sekber Kantor Camat Penebel |
|
|
: | Camat Penebel |
|
|
: | 28 April 2026 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Desa Rejasa |
|
|
: | Satuan Tugas Kecamatan |
|
|
: | 16 April 2026 08:30:00 |
|
|
: | Ruang Rapat BAKEUDA Kab. Tabanan |
|
|
: | BAKEUDA Kab. Tabanan |
Sumber : BMKG | Tema DeNava
| Jenis Tanah | : | Sawah |
|---|---|---|
| Topografi | : | Datar |
| Sumber Daya Alam | : | Air dan Hutan |
| Flora Fauna | : | Jenis Tumbuhan dan Hewan yang ada di Desa |
| Rawan Bencana | : | Tanah Longsor |
| Kearifan Lokal | : | Tradisi dan Budaya |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Optik, 4G, 5G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, Iconnet, Alus Net |
| Cakupan Wilayah | : | Seluruh Wilayah Desa Rejasa |
| Kecepatan Internet | : | 10 Mbps, 20 Mbps, 35 Mbps, 50 Mbps |
| Akses Publik | : | Terdapat wifi yang bisa diakses warga di beberapa lokasi |
| Status Desa | : | Adat |
|---|---|---|
| Lembaga Adat | : | Desa Adat |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | Desa Adat Rejasa, Desa Adat Pacut, Desa Adat Kelembang |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Peraturan Adat | : |
