Para lanjut usia di Desa Rejasa menerima pembagian bantuan berupa tumbler pada hari Minggu, 26 Juli 2026. Kegiatan penyerahan bantuan yang menyasar kelompok lanjut usia ini dilaksanakan secara langsung di Balai Serbaguna Desa Rejasa. Pertemuan tersebut dihadiri oleh para lanjut usia setempat yang menjadi sasaran penerima bantuan.
Pembagian bantuan tumbler ini dilaksanakan dengan tujuan utama untuk menjaga serta meningkatkan kesehatan fisik maupun mental para lanjut usia. Melalui program ini, para lanjut usia didorong agar tetap aktif, mandiri, dan memiliki kualitas hidup yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pembagian bantuan tumbler ini juga menjadi bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan fasilitas penunjang kesehatan mereka.
Rangkaian kegiatan ini diawali dengan kedatangan para lanjut usia ke lokasi acara sejak sore hari. Para lanjut usia tersebut berkumpul di Balai Serbaguna Desa Rejasa tepat pada pukul 16.00 WITA. Setelah seluruh peserta berkumpul di dalam ruangan, panitia segera memulai tahapan acara berikutnya sesuai dengan susunan kegiatan yang telah direncanakan.
Kegiatan selanjutnya yang dilaksanakan setelah berkumpul adalah pembagian bantuan tumbler secara langsung kepada para lanjut usia. Setiap lanjut usia yang hadir dalam pertemuan di balai serbaguna tersebut menerima bantuan tumbler yang telah disiapkan. Proses pembagian bantuan ini berjalan dengan tertib dan teratur sesuai dengan daftar hadir peserta.
Bantuan tumbler yang dibagikan kepada para lanjut usia tersebut merupakan pemberian dari anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik. Bantuan tersebut sebelumnya diberikan oleh yang bersangkutan sewaktu melakukan kegiatan reses ke Desa Rejasa. Kehadiran bantuan ini menjadi wujud nyata dari pelaksanaan reses anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di desa tersebut.
Dengan selesainya pembagian tersebut, seluruh bantuan tumbler dari anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kini telah resmi diserahkan kepada para lanjut usia. Kegiatan di Balai Serbaguna Desa Rejasa ini berjalan dengan lancar hingga seluruh rangkaian acara selesai dilaksanakan. Para lanjut usia yang hadir kini telah membawa pulang bantuan tumbler masing-masing.
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 13:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Gempa
Sumber : BMKG | Tema DeNava
|
|
: | 09 Oktober 2024 08:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat TAPSA, Buruan, Penebel |
|
|
: | TP PKK Kecamatan Penebel |
|
|
: | 15 Oktober 2024 08:00:00 |
|
|
: | BAKEUDA KABUPATEN TABANAN |
|
|
: | BAKEUDA KABUPATEN TABANAN |
|
|
: | 09 Oktober 2024 08:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali |
|
|
: | Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan |
|
|
: | 11 Oktober 2024 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Camat Penebel |
|
|
: | PMD Kecamatan Penebel |
|
|
: | 07 Februari 2025 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Kantor Desa Rejasa |
|
|
: | Perbekel Desa Rejasa |
|
|
: | 21 Februari 2025 13:00:00 |
|
|
: | Pura Ulunsiwi Subak Rejasa |
|
|
: | I Nengah Sutamaya |
|
|
: | 21 Februari 2025 11:11:06 |
|
|
: | Kantor Camat Penebel |
|
|
: | Kaur Perencanaan |
|
|
: | 06 Juli 2025 16:00:00 |
|
|
: | Balai Serbaguna Desa Rejasa |
|
|
: | PPKD dan TPK |
|
|
: | 03 Juli 2025 20:09:00 |
|
|
: | PADMASANA KANTOR DESA |
|
|
: | PPKD dan TPK |
|
|
: | 04 Juli 2025 21:09:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan BPKB Kecamatan Penebel |
|
|
: | Koordinator |
|
|
: | 04 Agustus 2025 13:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat VIP Lantai II Kantor Bupati Tabanan |
|
|
: | Perbekel Desa Rejasa |
|
|
: | 17 Agustus 2025 07:00:00 |
|
|
: | Lapangan Umum Desa Penatahan |
|
|
: | Camat Penebel |
|
|
: | 23 Oktober 2025 08:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Pemerintah Desa Penebel |
|
|
: | BKAD Kecamatan Penebel |
|
|
: | 04 Maret 2026 08:30:00 |
|
|
: | KANTOR CAMAT PENEBEL |
|
|
: | Dinas Kominfo Kab. Tabanan |
|
|
: | 19 Februari 2026 09:30:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan Graha Yadnya Sanjayaning Singasana |
|
|
: | Kesbangpol Kab. Tabanan |
|
|
: | 23 Februari 2026 10:30:00 |
|
|
: | Kantor Desa Rejasa |
|
|
: | Camat Penebel |
|
|
: | 09 April 2026 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Sekber Kantor Camat Penebel |
|
|
: | Camat Penebel |
|
|
: | 28 April 2026 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Desa Rejasa |
|
|
: | Satuan Tugas Kecamatan |
|
|
: | 16 April 2026 08:30:00 |
|
|
: | Ruang Rapat BAKEUDA Kab. Tabanan |
|
|
: | BAKEUDA Kab. Tabanan |
Sumber : BMKG | Tema DeNava
| Jenis Tanah | : | Sawah |
|---|---|---|
| Topografi | : | Datar |
| Sumber Daya Alam | : | Air dan Hutan |
| Flora Fauna | : | Jenis Tumbuhan dan Hewan yang ada di Desa |
| Rawan Bencana | : | Tanah Longsor |
| Kearifan Lokal | : | Tradisi dan Budaya |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Optik, 4G, 5G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, Iconnet, Alus Net |
| Cakupan Wilayah | : | Seluruh Wilayah Desa Rejasa |
| Kecepatan Internet | : | 10 Mbps, 20 Mbps, 35 Mbps, 50 Mbps |
| Akses Publik | : | Terdapat wifi yang bisa diakses warga di beberapa lokasi |
| Status Desa | : | Adat |
|---|---|---|
| Lembaga Adat | : | Desa Adat |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | Desa Adat Rejasa, Desa Adat Pacut, Desa Adat Kelembang |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Peraturan Adat | : |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 13:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Gempa
Sumber : BMKG | Tema DeNava
|
|
: | 09 Oktober 2024 08:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat TAPSA, Buruan, Penebel |
|
|
: | TP PKK Kecamatan Penebel |
|
|
: | 15 Oktober 2024 08:00:00 |
|
|
: | BAKEUDA KABUPATEN TABANAN |
|
|
: | BAKEUDA KABUPATEN TABANAN |
|
|
: | 09 Oktober 2024 08:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali |
|
|
: | Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan |
|
|
: | 11 Oktober 2024 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Camat Penebel |
|
|
: | PMD Kecamatan Penebel |
|
|
: | 07 Februari 2025 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Kantor Desa Rejasa |
|
|
: | Perbekel Desa Rejasa |
|
|
: | 21 Februari 2025 13:00:00 |
|
|
: | Pura Ulunsiwi Subak Rejasa |
|
|
: | I Nengah Sutamaya |
|
|
: | 21 Februari 2025 11:11:06 |
|
|
: | Kantor Camat Penebel |
|
|
: | Kaur Perencanaan |
|
|
: | 06 Juli 2025 16:00:00 |
|
|
: | Balai Serbaguna Desa Rejasa |
|
|
: | PPKD dan TPK |
|
|
: | 03 Juli 2025 20:09:00 |
|
|
: | PADMASANA KANTOR DESA |
|
|
: | PPKD dan TPK |
|
|
: | 04 Juli 2025 21:09:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan BPKB Kecamatan Penebel |
|
|
: | Koordinator |
|
|
: | 04 Agustus 2025 13:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat VIP Lantai II Kantor Bupati Tabanan |
|
|
: | Perbekel Desa Rejasa |
|
|
: | 17 Agustus 2025 07:00:00 |
|
|
: | Lapangan Umum Desa Penatahan |
|
|
: | Camat Penebel |
|
|
: | 23 Oktober 2025 08:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Pemerintah Desa Penebel |
|
|
: | BKAD Kecamatan Penebel |
|
|
: | 04 Maret 2026 08:30:00 |
|
|
: | KANTOR CAMAT PENEBEL |
|
|
: | Dinas Kominfo Kab. Tabanan |
|
|
: | 19 Februari 2026 09:30:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan Graha Yadnya Sanjayaning Singasana |
|
|
: | Kesbangpol Kab. Tabanan |
|
|
: | 23 Februari 2026 10:30:00 |
|
|
: | Kantor Desa Rejasa |
|
|
: | Camat Penebel |
|
|
: | 09 April 2026 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Sekber Kantor Camat Penebel |
|
|
: | Camat Penebel |
|
|
: | 28 April 2026 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Desa Rejasa |
|
|
: | Satuan Tugas Kecamatan |
|
|
: | 16 April 2026 08:30:00 |
|
|
: | Ruang Rapat BAKEUDA Kab. Tabanan |
|
|
: | BAKEUDA Kab. Tabanan |
Sumber : BMKG | Tema DeNava
| Jenis Tanah | : | Sawah |
|---|---|---|
| Topografi | : | Datar |
| Sumber Daya Alam | : | Air dan Hutan |
| Flora Fauna | : | Jenis Tumbuhan dan Hewan yang ada di Desa |
| Rawan Bencana | : | Tanah Longsor |
| Kearifan Lokal | : | Tradisi dan Budaya |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Optik, 4G, 5G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, Iconnet, Alus Net |
| Cakupan Wilayah | : | Seluruh Wilayah Desa Rejasa |
| Kecepatan Internet | : | 10 Mbps, 20 Mbps, 35 Mbps, 50 Mbps |
| Akses Publik | : | Terdapat wifi yang bisa diakses warga di beberapa lokasi |
| Status Desa | : | Adat |
|---|---|---|
| Lembaga Adat | : | Desa Adat |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | Desa Adat Rejasa, Desa Adat Pacut, Desa Adat Kelembang |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Peraturan Adat | : |
