| No | Jenis Barang | Keterangan | Asal Barang | Aksi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dibeli Sendiri | Bantuan Pemerintah | Sumbangan | ||||||
| Pusat | Provinsi | Kabupaten | ||||||
| Total | ||||||||
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 13:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Gempa
Sumber : BMKG | Tema DeNava
|
|
: | 09 Oktober 2024 08:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat TAPSA, Buruan, Penebel |
|
|
: | TP PKK Kecamatan Penebel |
|
|
: | 15 Oktober 2024 08:00:00 |
|
|
: | BAKEUDA KABUPATEN TABANAN |
|
|
: | BAKEUDA KABUPATEN TABANAN |
|
|
: | 09 Oktober 2024 08:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali |
|
|
: | Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan |
|
|
: | 11 Oktober 2024 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Camat Penebel |
|
|
: | PMD Kecamatan Penebel |
|
|
: | 07 Februari 2025 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Kantor Desa Rejasa |
|
|
: | Perbekel Desa Rejasa |
|
|
: | 21 Februari 2025 13:00:00 |
|
|
: | Pura Ulunsiwi Subak Rejasa |
|
|
: | I Nengah Sutamaya |
|
|
: | 21 Februari 2025 11:11:06 |
|
|
: | Kantor Camat Penebel |
|
|
: | Kaur Perencanaan |
|
|
: | 06 Juli 2025 16:00:00 |
|
|
: | Balai Serbaguna Desa Rejasa |
|
|
: | PPKD dan TPK |
|
|
: | 03 Juli 2025 20:09:00 |
|
|
: | PADMASANA KANTOR DESA |
|
|
: | PPKD dan TPK |
|
|
: | 04 Juli 2025 21:09:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan BPKB Kecamatan Penebel |
|
|
: | Koordinator |
|
|
: | 04 Agustus 2025 13:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat VIP Lantai II Kantor Bupati Tabanan |
|
|
: | Perbekel Desa Rejasa |
|
|
: | 17 Agustus 2025 07:00:00 |
|
|
: | Lapangan Umum Desa Penatahan |
|
|
: | Camat Penebel |
|
|
: | 23 Oktober 2025 08:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Pemerintah Desa Penebel |
|
|
: | BKAD Kecamatan Penebel |
|
|
: | 04 Maret 2026 08:30:00 |
|
|
: | KANTOR CAMAT PENEBEL |
|
|
: | Dinas Kominfo Kab. Tabanan |
|
|
: | 19 Februari 2026 09:30:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan Graha Yadnya Sanjayaning Singasana |
|
|
: | Kesbangpol Kab. Tabanan |
|
|
: | 23 Februari 2026 10:30:00 |
|
|
: | Kantor Desa Rejasa |
|
|
: | Camat Penebel |
|
|
: | 09 April 2026 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Sekber Kantor Camat Penebel |
|
|
: | Camat Penebel |
|
|
: | 28 April 2026 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Desa Rejasa |
|
|
: | Satuan Tugas Kecamatan |
|
|
: | 16 April 2026 08:30:00 |
|
|
: | Ruang Rapat BAKEUDA Kab. Tabanan |
|
|
: | BAKEUDA Kab. Tabanan |
Lokasi : Desa Rejasa
Koordinat : -8.4614821625,115.1126663595
Diperbarui 16-07-2026 04:13:06
| Hari Ini, 16 Juli 2026 | |||
04:00![]() Cerah 20°C |
07:00![]() Cerah 22°C |
10:00![]() Cerah 27°C |
13:00![]() Cerah 29°C |
16:00![]() Cerah 26°C |
19:00![]() Cerah 22°C |
22:00![]() Cerah 21°C |
|
| Besok, 17 Juli 2026 | |||
01:00![]() Cerah 20°C |
04:00![]() Cerah 19°C |
07:00![]() Cerah 22°C |
10:00![]() Cerah 27°C |
13:00![]() Cerah 28°C |
16:00![]() Cerah 26°C |
19:00![]() Cerah 22°C |
22:00![]() Cerah 22°C |
| Lusa, 18 Juli 2026 | |||
01:00![]() Cerah 20°C |
04:00![]() Cerah 20°C |
07:00![]() Cerah 22°C |
|
Sumber : BMKG | Tema DeNava
| Jenis Tanah | : | Sawah |
|---|---|---|
| Topografi | : | Datar |
| Sumber Daya Alam | : | Air dan Hutan |
| Flora Fauna | : | Jenis Tumbuhan dan Hewan yang ada di Desa |
| Rawan Bencana | : | Tanah Longsor |
| Kearifan Lokal | : | Tradisi dan Budaya |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Optik, 4G, 5G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, Iconnet, Alus Net |
| Cakupan Wilayah | : | Seluruh Wilayah Desa Rejasa |
| Kecepatan Internet | : | 10 Mbps, 20 Mbps, 35 Mbps, 50 Mbps |
| Akses Publik | : | Terdapat wifi yang bisa diakses warga di beberapa lokasi |
| Status Desa | : | Adat |
|---|---|---|
| Lembaga Adat | : | Desa Adat |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | Desa Adat Rejasa, Desa Adat Pacut, Desa Adat Kelembang |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Peraturan Adat | : |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 13:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Gempa
Sumber : BMKG | Tema DeNava
|
|
: | 09 Oktober 2024 08:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat TAPSA, Buruan, Penebel |
|
|
: | TP PKK Kecamatan Penebel |
|
|
: | 15 Oktober 2024 08:00:00 |
|
|
: | BAKEUDA KABUPATEN TABANAN |
|
|
: | BAKEUDA KABUPATEN TABANAN |
|
|
: | 09 Oktober 2024 08:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali |
|
|
: | Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan |
|
|
: | 11 Oktober 2024 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Camat Penebel |
|
|
: | PMD Kecamatan Penebel |
|
|
: | 07 Februari 2025 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Kantor Desa Rejasa |
|
|
: | Perbekel Desa Rejasa |
|
|
: | 21 Februari 2025 13:00:00 |
|
|
: | Pura Ulunsiwi Subak Rejasa |
|
|
: | I Nengah Sutamaya |
|
|
: | 21 Februari 2025 11:11:06 |
|
|
: | Kantor Camat Penebel |
|
|
: | Kaur Perencanaan |
|
|
: | 06 Juli 2025 16:00:00 |
|
|
: | Balai Serbaguna Desa Rejasa |
|
|
: | PPKD dan TPK |
|
|
: | 03 Juli 2025 20:09:00 |
|
|
: | PADMASANA KANTOR DESA |
|
|
: | PPKD dan TPK |
|
|
: | 04 Juli 2025 21:09:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan BPKB Kecamatan Penebel |
|
|
: | Koordinator |
|
|
: | 04 Agustus 2025 13:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat VIP Lantai II Kantor Bupati Tabanan |
|
|
: | Perbekel Desa Rejasa |
|
|
: | 17 Agustus 2025 07:00:00 |
|
|
: | Lapangan Umum Desa Penatahan |
|
|
: | Camat Penebel |
|
|
: | 23 Oktober 2025 08:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Pemerintah Desa Penebel |
|
|
: | BKAD Kecamatan Penebel |
|
|
: | 04 Maret 2026 08:30:00 |
|
|
: | KANTOR CAMAT PENEBEL |
|
|
: | Dinas Kominfo Kab. Tabanan |
|
|
: | 19 Februari 2026 09:30:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan Graha Yadnya Sanjayaning Singasana |
|
|
: | Kesbangpol Kab. Tabanan |
|
|
: | 23 Februari 2026 10:30:00 |
|
|
: | Kantor Desa Rejasa |
|
|
: | Camat Penebel |
|
|
: | 09 April 2026 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Sekber Kantor Camat Penebel |
|
|
: | Camat Penebel |
|
|
: | 28 April 2026 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Desa Rejasa |
|
|
: | Satuan Tugas Kecamatan |
|
|
: | 16 April 2026 08:30:00 |
|
|
: | Ruang Rapat BAKEUDA Kab. Tabanan |
|
|
: | BAKEUDA Kab. Tabanan |
Lokasi : Desa Rejasa
Koordinat : -8.4614821625,115.1126663595
Diperbarui 16-07-2026 04:13:06
| Hari Ini, 16 Juli 2026 | |||
04:00![]() Cerah 20°C |
07:00![]() Cerah 22°C |
10:00![]() Cerah 27°C |
13:00![]() Cerah 29°C |
16:00![]() Cerah 26°C |
19:00![]() Cerah 22°C |
22:00![]() Cerah 21°C |
|
| Besok, 17 Juli 2026 | |||
01:00![]() Cerah 20°C |
04:00![]() Cerah 19°C |
07:00![]() Cerah 22°C |
10:00![]() Cerah 27°C |
13:00![]() Cerah 28°C |
16:00![]() Cerah 26°C |
19:00![]() Cerah 22°C |
22:00![]() Cerah 22°C |
| Lusa, 18 Juli 2026 | |||
01:00![]() Cerah 20°C |
04:00![]() Cerah 20°C |
07:00![]() Cerah 22°C |
|
Sumber : BMKG | Tema DeNava
| Jenis Tanah | : | Sawah |
|---|---|---|
| Topografi | : | Datar |
| Sumber Daya Alam | : | Air dan Hutan |
| Flora Fauna | : | Jenis Tumbuhan dan Hewan yang ada di Desa |
| Rawan Bencana | : | Tanah Longsor |
| Kearifan Lokal | : | Tradisi dan Budaya |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Optik, 4G, 5G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, Iconnet, Alus Net |
| Cakupan Wilayah | : | Seluruh Wilayah Desa Rejasa |
| Kecepatan Internet | : | 10 Mbps, 20 Mbps, 35 Mbps, 50 Mbps |
| Akses Publik | : | Terdapat wifi yang bisa diakses warga di beberapa lokasi |
| Status Desa | : | Adat |
|---|---|---|
| Lembaga Adat | : | Desa Adat |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | Desa Adat Rejasa, Desa Adat Pacut, Desa Adat Kelembang |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Peraturan Adat | : |
Jalan Raya Rejasa
Desa
Rejasa
Kec.
Penebel
Kab.
Tabanan
[email protected]
6285847313190