Hari Raya Nyepi merupakan perayaan Tahun Baru dalam penanggalan Saka yang dirayakan oleh umat Hindu, khususnya di Bali. Pada Tahun Baru Saka 1948 yang jatuh pada 19 Maret 2026, umat Hindu memasuki tahun baru dengan cara yang unik: bukan dengan pesta meriah, melainkan dengan hening, sunyi, dan penuh perenungan.
Nyepi berasal dari kata sepi, yang berarti sunyi atau senyap. Kesunyian ini bukan sekadar tidak adanya suara, tetapi sebuah momentum untuk membersihkan diri lahir dan batin, memperbaiki hubungan dengan sesama, alam, dan Sang Pencipta.
Perayaan Nyepi tidak hanya berlangsung satu hari, melainkan diawali dengan beberapa tahapan penting:
Melasti
Beberapa hari sebelum Nyepi, umat Hindu melakukan upacara Melasti dengan membawa pratima dan simbol-simbol suci ke laut atau sumber mata air untuk disucikan. Ritual ini melambangkan pembersihan alam semesta dan diri manusia dari segala kotoran rohani.
Tawur Kesanga & Pengerupukan
Sehari sebelum Nyepi dilaksanakan upacara Tawur Kesanga yang bertujuan menyeimbangkan unsur Bhuta Kala (energi alam). Malam harinya dilaksanakan Pengerupukan yang identik dengan arak-arakan ogoh-ogoh sebagai simbol sifat negatif manusia yang harus dilebur.
Hari Raya Nyepi
Pada hari Nyepi, umat Hindu menjalankan Catur Brata Penyepian, yaitu:
Amati Geni (tidak menyalakan api atau cahaya berlebihan)
Amati Karya (tidak bekerja)
Amati Lelungan (tidak bepergian)
Amati Lelanguan (tidak menikmati hiburan)
Selama 24 jam, suasana Bali menjadi sangat hening. Bandara, pelabuhan, jalan raya, hingga aktivitas sehari-hari berhenti total. Kondisi ini menjadikan Bali satu-satunya daerah di dunia yang secara kolektif “beristirahat” dalam keheningan penuh.
Nyepi memiliki makna yang sangat mendalam. Kesunyian menjadi sarana introspeksi diri, mengevaluasi kesalahan di masa lalu, serta menata niat dan tujuan hidup di tahun yang baru.
Secara filosofi, Nyepi mengajarkan keseimbangan antara:
Manusia dengan Tuhan
Manusia dengan sesama
Manusia dengan alam
Selain berdampak spiritual, Nyepi juga memberi dampak ekologis yang luar biasa. Berkurangnya aktivitas selama 24 jam terbukti menurunkan polusi udara dan memberi waktu bagi alam untuk “bernapas”.
Memasuki Tahun Baru Saka 1948 pada 19 Maret 2026, momentum Nyepi menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk memperkuat nilai toleransi, kebersamaan, dan keharmonisan sosial. Di tengah dinamika modernisasi dan perkembangan teknologi, semangat hening Nyepi mengajarkan bahwa manusia tetap membutuhkan waktu untuk berhenti sejenak dan merenung.
Hari Raya Nyepi bukan hanya milik umat Hindu, tetapi juga menjadi warisan budaya dan spiritual yang memperkaya keberagaman Indonesia. Melalui keheningan, lahirlah harapan baru; melalui kesederhanaan, tumbuh kekuatan untuk melangkah lebih baik di tahun yang baru.
Rahajeng Nyepi, Dumogi Rahayu Ring Warsa Anyar Saka 1948.
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 13:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Gempa
Sumber : BMKG | Tema DeNava
|
|
: | 09 Oktober 2024 08:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat TAPSA, Buruan, Penebel |
|
|
: | TP PKK Kecamatan Penebel |
|
|
: | 15 Oktober 2024 08:00:00 |
|
|
: | BAKEUDA KABUPATEN TABANAN |
|
|
: | BAKEUDA KABUPATEN TABANAN |
|
|
: | 09 Oktober 2024 08:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali |
|
|
: | Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan |
|
|
: | 11 Oktober 2024 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Camat Penebel |
|
|
: | PMD Kecamatan Penebel |
|
|
: | 07 Februari 2025 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Kantor Desa Rejasa |
|
|
: | Perbekel Desa Rejasa |
|
|
: | 21 Februari 2025 13:00:00 |
|
|
: | Pura Ulunsiwi Subak Rejasa |
|
|
: | I Nengah Sutamaya |
|
|
: | 21 Februari 2025 11:11:06 |
|
|
: | Kantor Camat Penebel |
|
|
: | Kaur Perencanaan |
|
|
: | 06 Juli 2025 16:00:00 |
|
|
: | Balai Serbaguna Desa Rejasa |
|
|
: | PPKD dan TPK |
|
|
: | 03 Juli 2025 20:09:00 |
|
|
: | PADMASANA KANTOR DESA |
|
|
: | PPKD dan TPK |
|
|
: | 04 Juli 2025 21:09:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan BPKB Kecamatan Penebel |
|
|
: | Koordinator |
|
|
: | 04 Agustus 2025 13:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat VIP Lantai II Kantor Bupati Tabanan |
|
|
: | Perbekel Desa Rejasa |
|
|
: | 17 Agustus 2025 07:00:00 |
|
|
: | Lapangan Umum Desa Penatahan |
|
|
: | Camat Penebel |
|
|
: | 23 Oktober 2025 08:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Pemerintah Desa Penebel |
|
|
: | BKAD Kecamatan Penebel |
|
|
: | 04 Maret 2026 08:30:00 |
|
|
: | KANTOR CAMAT PENEBEL |
|
|
: | Dinas Kominfo Kab. Tabanan |
|
|
: | 19 Februari 2026 09:30:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan Graha Yadnya Sanjayaning Singasana |
|
|
: | Kesbangpol Kab. Tabanan |
|
|
: | 23 Februari 2026 10:30:00 |
|
|
: | Kantor Desa Rejasa |
|
|
: | Camat Penebel |
|
|
: | 09 April 2026 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Sekber Kantor Camat Penebel |
|
|
: | Camat Penebel |
|
|
: | 28 April 2026 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Desa Rejasa |
|
|
: | Satuan Tugas Kecamatan |
|
|
: | 16 April 2026 08:30:00 |
|
|
: | Ruang Rapat BAKEUDA Kab. Tabanan |
|
|
: | BAKEUDA Kab. Tabanan |
Sumber : BMKG | Tema DeNava
| Jenis Tanah | : | Sawah |
|---|---|---|
| Topografi | : | Datar |
| Sumber Daya Alam | : | Air dan Hutan |
| Flora Fauna | : | Jenis Tumbuhan dan Hewan yang ada di Desa |
| Rawan Bencana | : | Tanah Longsor |
| Kearifan Lokal | : | Tradisi dan Budaya |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Optik, 4G, 5G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, Iconnet, Alus Net |
| Cakupan Wilayah | : | Seluruh Wilayah Desa Rejasa |
| Kecepatan Internet | : | 10 Mbps, 20 Mbps, 35 Mbps, 50 Mbps |
| Akses Publik | : | Terdapat wifi yang bisa diakses warga di beberapa lokasi |
| Status Desa | : | Adat |
|---|---|---|
| Lembaga Adat | : | Desa Adat |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | Desa Adat Rejasa, Desa Adat Pacut, Desa Adat Kelembang |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Peraturan Adat | : |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 13:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Gempa
Sumber : BMKG | Tema DeNava
|
|
: | 09 Oktober 2024 08:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat TAPSA, Buruan, Penebel |
|
|
: | TP PKK Kecamatan Penebel |
|
|
: | 15 Oktober 2024 08:00:00 |
|
|
: | BAKEUDA KABUPATEN TABANAN |
|
|
: | BAKEUDA KABUPATEN TABANAN |
|
|
: | 09 Oktober 2024 08:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali |
|
|
: | Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan |
|
|
: | 11 Oktober 2024 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Camat Penebel |
|
|
: | PMD Kecamatan Penebel |
|
|
: | 07 Februari 2025 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Kantor Desa Rejasa |
|
|
: | Perbekel Desa Rejasa |
|
|
: | 21 Februari 2025 13:00:00 |
|
|
: | Pura Ulunsiwi Subak Rejasa |
|
|
: | I Nengah Sutamaya |
|
|
: | 21 Februari 2025 11:11:06 |
|
|
: | Kantor Camat Penebel |
|
|
: | Kaur Perencanaan |
|
|
: | 06 Juli 2025 16:00:00 |
|
|
: | Balai Serbaguna Desa Rejasa |
|
|
: | PPKD dan TPK |
|
|
: | 03 Juli 2025 20:09:00 |
|
|
: | PADMASANA KANTOR DESA |
|
|
: | PPKD dan TPK |
|
|
: | 04 Juli 2025 21:09:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan BPKB Kecamatan Penebel |
|
|
: | Koordinator |
|
|
: | 04 Agustus 2025 13:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat VIP Lantai II Kantor Bupati Tabanan |
|
|
: | Perbekel Desa Rejasa |
|
|
: | 17 Agustus 2025 07:00:00 |
|
|
: | Lapangan Umum Desa Penatahan |
|
|
: | Camat Penebel |
|
|
: | 23 Oktober 2025 08:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Pemerintah Desa Penebel |
|
|
: | BKAD Kecamatan Penebel |
|
|
: | 04 Maret 2026 08:30:00 |
|
|
: | KANTOR CAMAT PENEBEL |
|
|
: | Dinas Kominfo Kab. Tabanan |
|
|
: | 19 Februari 2026 09:30:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan Graha Yadnya Sanjayaning Singasana |
|
|
: | Kesbangpol Kab. Tabanan |
|
|
: | 23 Februari 2026 10:30:00 |
|
|
: | Kantor Desa Rejasa |
|
|
: | Camat Penebel |
|
|
: | 09 April 2026 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Sekber Kantor Camat Penebel |
|
|
: | Camat Penebel |
|
|
: | 28 April 2026 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Desa Rejasa |
|
|
: | Satuan Tugas Kecamatan |
|
|
: | 16 April 2026 08:30:00 |
|
|
: | Ruang Rapat BAKEUDA Kab. Tabanan |
|
|
: | BAKEUDA Kab. Tabanan |
Sumber : BMKG | Tema DeNava
| Jenis Tanah | : | Sawah |
|---|---|---|
| Topografi | : | Datar |
| Sumber Daya Alam | : | Air dan Hutan |
| Flora Fauna | : | Jenis Tumbuhan dan Hewan yang ada di Desa |
| Rawan Bencana | : | Tanah Longsor |
| Kearifan Lokal | : | Tradisi dan Budaya |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Optik, 4G, 5G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, Iconnet, Alus Net |
| Cakupan Wilayah | : | Seluruh Wilayah Desa Rejasa |
| Kecepatan Internet | : | 10 Mbps, 20 Mbps, 35 Mbps, 50 Mbps |
| Akses Publik | : | Terdapat wifi yang bisa diakses warga di beberapa lokasi |
| Status Desa | : | Adat |
|---|---|---|
| Lembaga Adat | : | Desa Adat |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | Desa Adat Rejasa, Desa Adat Pacut, Desa Adat Kelembang |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Peraturan Adat | : |
Jalan Raya Rejasa
Desa
Rejasa
Kec.
Penebel
Kab.
Tabanan
[email protected]
6285847313190